Realizzare un sito web come detto molte altre volte è fondamentale per rappresentare la propria azienda in rete. Usare i vari social è un perfetto contorno per essere presenti su più ambiti e catturare il pubblico ovunque esso sia.Sapere dove canalizzare i propri sforzi creativi e investimenti sui vari social implica però una corretta e costante analisi degli stessi. Per questo I numeri sono essenziali per capire in che contesto ci troviamo e quanto sia potenzialmente ampio il bacino di persone da raggiungere. Quindi vi proponiamo dei dati facili da consultare per avere subito una panoramica a livello mondiale specifico e dell’Italia. Parliamo di utenti attivi, che sono un dato più interessante rispetto agli utenti registrati perché sono proprio quelle persone che potenzialmente utilizzano in modo assiduo la piattaforma Social Media e quindi di valore a lungo termine. Per utenti attivi ci riferiamo a utenti con almeno un’azione digitale al mese, login, like, share, view.
Utenti Attivi al Mese nel Mondo
| 1.8 Miliardi Utenti Attivi | via Facebook | |
| YOUTUBE | +1 Milardo Utenti Attivi | via YouTube |
| 320 Milioni Utenti Attivi | via Twitter | |
| QZONE | 630 Milioni Utenti Attivi | via Tencent |
| +310 Milioni Utenti Attivi | via Weibo | |
| RENREN | +194 Milioni Utenti Registrati | via iResearch iUser Tracker |
| VKontakte | +66 Milioni Utenti Attivi | via VK |
| 106 Milioni Utenti Attivi | via Venturebeat | |
| GOOGLE PLUS | 300 Milioni Utenti Attivi | via GoogleBlog |
| TUMBLR | 420 Milioni Utenti Attivi | via Tumblr |
| 600 Milioni Utenti Attivi | via Instagram | |
| VINE | 40 Milioni Utenti Registrati | via Vine |
| TAGGED | 11 Milioni Utenti Attivi | via Tagged |
| FOURSQUARE | 50 Milioni Utenti Attivi | via Foursquare |
| 150 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
| 114 Milioni Utenti Attivi | via Reddit | |
| BEHANCE | 4,2 Milioni Utenti Registrati | via Behance |
| 650 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
| 1.2 Miliardo Utenti Attivi | via Facebook | |
| SNAPCHAT | 300 Milioni Utenti Attivi | via Statista |
| LINE | 218 Milioni Utenti Attivi | via Linecorp |
| TELEGRAM | 100 Milioni Utenti Attivi | via Telegram |
| FB MESSENGER | 1 Miliardo Utenti Attivi | via FB Newsroom |
[Infografica] Social Media Mondo – Utenti Attivi
Utenti Attivi al Mese in Italia
Di seguito alcuni numeri utili in termini di utenti attivi al mese in Italia.
| 28 Milioni Utenti Attivi | via Vincos | |
| YOUTUBE | 27 Milioni Utenti Attivi | via YouTube |
| 6.4 Milioni Utenti Attivi | via Wired | |
| TUMBLR | 8 Milioni Utenti Attivi | via Yhaoo |
| SNAPCHAT | 673.000 Utenti Attivi | via Wired |
| 10 Milioni Utenti Attivi | via LinkedIn | |
| 9 Milioni Utenti Attivi | via LaStampa | |
| GOOGLE PLUS | 3,8 Milioni Utenti Attivi | via GlobalWebIndex |
| 700.000 Utenti Attivi | via |
[Infografica] Social Media Italia – Utenti Attivi
Fonte per le tabelle juliusdesign.net

